السيليكون المعدنييُعرف أيضًا باسم السيليكون الصناعي أو السيليكون البلوري، ويتم إنتاجه عادةً عن طريق اختزال ثاني أكسيد السيليكون بالكربون في فرن كهربائي. وتتمثل استخداماته الرئيسية في إضافته إلى السبائك غير القائمة على الحديد والمواد الأولية لإنتاج السيليكون شبه الموصل والسيليكون العضوي.
يتم تصنيف السيليكون عادة حسب محتواه من السيليكون والحديد والألمنيوم والكالسيوم. وتشمل الأنواع الرئيسية للسيليكون المعدني 553 و441 و411 و421 و3303 و3305 و2202 و2502 و1501 و1101 وما إلى ذلك.
سبيكة السيليكون:

| جارد | تعبير | ||||
| محتوى سي(%) | الشوائب(%) | ||||
| في | ال | كا | P | ||
| سيليكون ميتال 1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | أقل من أو يساوي 0.004% |
| سيليكون ميتال 1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | أقل من أو يساوي 0.004% |
| سيليكون ميتال 1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | أقل من أو يساوي 0.004% |
| سيليكون ميتال 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | أقل من أو يساوي 0.004% |
| سيليكون ميتال 2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | أقل من أو يساوي 0.004% |
| سيليكون ميتال 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | أقل من أو يساوي 0.005% |
| سيليكون ميتال 411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | أقل من أو يساوي 0.005% |
| سيليكون ميتال 421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
| سيليكون ميتال 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
| سيليكون ميتال 551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
| سيليكون ميتال 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
| معدن السيليكون غير عالي الجودة | 96.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - |


