الوحدة: دولار أمريكي/طن (شامل الضريبة)
| درجة | السعر المعروض (دولار أمريكي/طن) | يتغير | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 421 | 1450–1500 | - | فوب ميناء هوانغبو |
| 2202 | 2000–2100 | - | فوب ميناء هوانغبو |
| 3303 | 1480–1500 | - | فوب ميناء هوانغبو |
| 441 | 1350–1400 | - | فوب ميناء هوانغبو |
| 553 | 1320–1340 | - | فوب ميناء هوانغبو |


